<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ClubDZ &#187; Grippe</title>
	<atom:link href="http://www.clubdz.com/tag/grippe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubdz.com</link>
	<description>Le Média Libre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Grippe A (H1N1): plus de 700.000 doses de vaccins réceptionnées en Algérie</title>
		<link>http://www.clubdz.com/2009/12/17/grippe-a-h1n1-plus-de-700-000-doses-de-vaccins-receptionnees-en-algerie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grippe-a-h1n1-plus-de-700-000-doses-de-vaccins-receptionnees-en-algerie</link>
		<comments>http://www.clubdz.com/2009/12/17/grippe-a-h1n1-plus-de-700-000-doses-de-vaccins-receptionnees-en-algerie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[vaccins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdz.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 713.000 doses de vaccins contre le virus A (H1N1) ont été réceptionnées en Algérie, a-t-on affirmé mercredi au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. &#171;&#160;713.000 doses de vaccins contre la grippe porcine ont été reçues et sont acquises actuellement&#160;&#187;, a indiqué la chargée du dossier &#171;&#160;grippe&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubdz.com/2009/12/17/grippe-a-h1n1-plus-de-700-000-doses-de-vaccins-receptionnees-en-algerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A/H1N1: 365 cas confirmés dont 10 décès</title>
		<link>http://www.clubdz.com/2009/12/09/grippe-ah1n1-365-cas-confirmes-dont-10-deces/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grippe-ah1n1-365-cas-confirmes-dont-10-deces</link>
		<comments>http://www.clubdz.com/2009/12/09/grippe-ah1n1-365-cas-confirmes-dont-10-deces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdz.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre cumulé des cas confirmés de personnes atteintes de grippe A/H1N1 a été arrêté mardi à 365 cas, dont 10 décès, a annoncé le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. Le ministère de la Santé a indiqué, par ailleurs, que le dispositif de lutte contre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubdz.com/2009/12/09/grippe-ah1n1-365-cas-confirmes-dont-10-deces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A (H1N1) : confirmation de vingt-trois nouveaux cas</title>
		<link>http://www.clubdz.com/2009/11/18/grippe-a-h1n1-confirmation-de-vingt-trois-nouveaux-cas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grippe-a-h1n1-confirmation-de-vingt-trois-nouveaux-cas</link>
		<comments>http://www.clubdz.com/2009/11/18/grippe-a-h1n1-confirmation-de-vingt-trois-nouveaux-cas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubdz.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[ALGER- Vingt-trois (23) nouveaux cas de grippe porcine (A/H1N1) ont été confirmé mardi, portant à 157 le nombre de cas enregistrés à ce jour, a annoncé le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un communiqué. Il s&#8217;agit de huit cas à Constantine concernant un jeune homme de 33 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubdz.com/2009/11/18/grippe-a-h1n1-confirmation-de-vingt-trois-nouveaux-cas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

